Sprzęt i proces kontroli
Od momentu powstania AUTO JAW nie tylko zainwestowaliśmy wiele wysiłku w rozwój produktu, ale także wprowadziliśmy sprzęt do skutecznego testowania i kontrolowania wydajności produktu. Teraz utrzymujemy 99,43% wydajności produktu.
Obiekt testowy | Sprzęt testowy | Zawartość testowa | |
---|---|---|---|
Próbka i kalibracja | Test symulacji środowiska | Programowalna komora temperatury i WILGOTNOŚCI | Aby zapewnić, że produkt może nadal działać normalnie w samochodach użytkowników na całym świecie, Shadow symuluje produkt w trudnych warunkach temperaturowych -20 ° C ~ 100 ° C, kompleksowo testując obwód, wytrzymałość struktury wyglądu, wybór materiału itp. . |
Korekta dokładności | Zbiornik na wodę o stałej temperaturze / termometr cyfrowy | Przetestuj dokładność czujnika wyświetlaną przez odpowiedni produkt z serii wskaźników wyścigowych i użyj danych wyświetlanych przez urządzenie jako standardu kalibracji, aby dane uzyskane w aplikacji wskaźników wyścigowych były takie same jak na wyświetlaczu klasy przemysłowej. | |
Rzeczywisty test pojazdu | Maszyna do hamowni 4WD | Dzięki zastosowaniu Tec Box i wskaźników wyścigowych do testowania osiągów pojazdu na hamowni, rzeczywiste efekty wytwarzane przez produkt mogą być znacznie obserwowane, a porównania parametrów, takie jak osiągi pojazdu, mogą być również zwiększone. Może korzystać z elektronicznych produktów sterujących, aby dostosować osiągi i moc pojazdu. | |
Kontrola jakości | Test programowania | Oprawa testowa | Zgodnie z każdym produktem firma Shadow projektuje dedykowane urządzenie testowe do programowania i sprawdza, czy obwód działa prawidłowo, zanim produkt opuści fabrykę. |
Test montażu | drukarka 3d | Na wczesnym etapie projektowania mechanizmu Shadow połączył się z formą skorupy i płytką drukowaną za pomocą drukarki 3D, aby sprawdzić, czy części pasują lub dostosować wygląd. |
-
Jest to dedykowane urządzenie testowe do programowania i weryfikacji obwodu.
-
Zbiornik wody o stałej temperaturze służy do testowania dokładności czujnika.
-
Może testować wydajność produktu na podstawie danych z maszyny hamowni.
-
Drukarka 3D może wydrukować próbkę, aby przetestować pasowanie części.
-
Programowalna komora temperatury i wilgotności symuluje trudną temperaturę.
Znam Cię najlepiej
SHADOW będzie w przyszłości nie tylko zapowiedzią światowych produktów elektroniki samochodowej, ale także dobrym partnerem dla właścicieli zmodyfikowanych samochodów! Niech więcej osób doświadczy przyjemności i wygody zmodyfikowanych pojazdów dzięki produktom SHADOW!
Korzyść
-
Innowacja to nasza polityka 16 lat doświadczenia w opracowywaniu produktów z najbardziej kompletnym sprzętem badawczo-rozwojowym, profesjonalnym zespołem, kompleksowym procesem i rygorystycznym zarządzaniem kontrolą jakości.... Czytaj więcej