Équipement et processus d'inspection
Depuis la création d'AUTO JAW, nous avons non seulement investi beaucoup d'efforts dans le développement de produits, mais également introduit des équipements pour tester et inspecter efficacement les performances des produits. Maintenant, nous maintenons un taux de rendement du produit de 99,43 %.
Élément d'essai | Équipement de test | Contenu du test | |
---|---|---|---|
Échantillon et étalonnage | Essai de simulation environnementale | Température programmable et chambre d'humidité | Afin de s'assurer que le produit peut toujours fonctionner normalement dans les voitures des utilisateurs du monde entier, Shadow simule le produit dans des conditions de température extrêmes de -20 ° C à 100 ° C, teste de manière approfondie le circuit, la résistance de la structure d'apparence, la sélection des matériaux, etc. . |
Correction de précision | Réservoir d'eau à température constante / Thermomètre numérique | Testez la précision du capteur affichée par le produit de la série de jauges de course correspondante et utilisez les données affichées par l'appareil comme norme d'étalonnage, de sorte que les données obtenues dans l'application des jauges de course soient les mêmes que l'affichage de qualité industrielle. | |
Test de véhicule réel | Machine dynamométrique 4WD | Appliqué Tec Box et jauges de course aux tests de performance du véhicule par machine dyno, les effets réels produits par le produit peuvent être observés de manière significative et les comparaisons de paramètres telles que les performances du véhicule peuvent également être augmentées. Il peut utiliser des produits de contrôle électronique pour ajuster les performances et la puissance du véhicule. | |
Contrôle de la qualité | Test de programmation | Dispositif d'essai | Selon chaque produit, Shadow conçoit un appareil de test dédié pour la programmation et vérifie que le circuit est normal avant que le produit ne quitte l'usine. |
Essai d'assemblage | Imprimante 3D | Au début de la conception du mécanisme, Shadow a été combiné avec le moule de coque et le circuit imprimé par une imprimante 3D pour tester si les pièces s'adaptent ou pour ajuster l'apparence. |
- Il s'agit d'un appareil de test dédié à la programmation et à la vérification du circuit.
- Le réservoir d'eau à température constante est utilisé pour tester la précision du capteur.
- Il peut tester l'efficacité du produit par les données de la machine dyno.
- L'imprimante 3D peut imprimer l'échantillon pour tester l'ajustement des pièces.
- La chambre de température et d'humidité programmable simule une température difficile.
Connaissez-vous le meilleur
SHADOW ne sera pas seulement un pronom des produits électroniques automobiles mondiaux à l'avenir, mais aussi un bon partenaire pour les propriétaires de voitures modifiées ! Laissez plus de gens découvrir le plaisir et la commodité des véhicules modifiés grâce aux produits SHADOW !
Advantage
L'innovation est notre politique 16 ans d'expérience dans le développement de produits avec l'équipement de R&D le plus complet, une équipe professionnelle, un processus à guichet unique et une gestion rigoureuse du contrôle de la qualité.... Lire la suite